Aya Leo Waterproof - Dark Leopard
- In stock, ready to ship

Dames
| EUR | UK | US | VOETLENGTE (CM) |
| 36 | 3,5 | 5,5 - 6 | 22,7 cm |
| 37 | 4 | 6 - 6,5 | 23,4 cm |
| 38 | 5 | 7 - 7.5 | 24,1 cm |
| 39 | 6 | 8 - 8,5 | 24,7 cm |
| 40 | 6,5 | 9 - 9,5 | 25,4 cm |
| 41 | 7,5 | 10 - 10,5 | 26,1 cm |
| 42 | 8 | 11 | 26,7 cm |
| 43 | 9 | 12 | 27,4 cm |
Kids
| EUR | UK | US | HIEL-TOT-TEEN (CM) |
| 19 | 3 | 4 | 12,2 cm |
| 20 | 4 | 5 | 12,9 cm |
| 21 | 4,5 | 5,5 | 13,6 cm |
| 22 | 5 | 6 | 14,2 cm |
| 23 | 6 | 7 | 14,8 cm |
| 24 | 7 | 8 | 15,2 cm |
| 25 | 7,5 | 8,5 | 15,8 cm |
| 26 | 8,5 | 9 | 16,5 cm |
| 27 | 9 | 10 | 17 cm |
| 28 | 10 | 11 | 17,7 cm |
| 29 | 11 | 12 | 18,5 cm |
| 30 | 11,5 | 12,5 | 19,2 cm |
| 31 | 12 | 13 | 19,8 cm |
| 32 | 13 | 1 | 20,4 cm |
| 33 | 1 | 2 | 21,2 cm |
| 34 | 2 | 2,5 | 21,9 cm |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 22,5 cm |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 23,2 cm |
| 37 | 4 | 5 | 24,2 cm |
| 38 | 5 | 6 | 24,9 cm |
Vergeet de groeiruimte in kinderschoenen niet (1-1,5 cm)
Heren
We raden aan om een maat groter te nemen.
| EUR | UK | US | HIEL-TOT-TEEN (CM) |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 26,1 cm |
| 41 | 7 | 8 | 26,7 cm |
| 42 | 8 | 9 | 27,4 cm |
| 43 | 9 | 10 | 28,1 cm |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,7 cm |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29,4 cm |
| 46 | 11 | 12 | 30,1 cm |
| 47 | 12 | 13 | 30,7 cm |
- GEEN VERZENDKOSTEN BIJ EEN BESTEDING VAN MEER DAN € 65
Aya Leo Waterproof is een hoog uitgesneden Chelsea boot die een uitgesproken stijl combineert met praktische functionaliteit. Vervaardigd van gerecycled textiel met een verfijnde luipaardprint, geeft deze laars een modieuze twist aan een tijdloos silhouet. Het lichtgewicht ontwerp zorgt voor flexibiliteit en draagcomfort, terwijl het Hydroguard®-membraan van Cosmo® betrouwbare waterdichte bescherming biedt. Afgewerkt met WODEN Natural Soft Technology™ voor demping en ondersteuning, Aya Leo Waterproof brengt de perfecte balans tussen stijl, comfort en prestaties, ongeacht het weer.
- Gerecycled bedrukt textiel
- Upcycled visleer met ASC-certificering
- Hydroguard® waterdicht membraan van Cosmo®
- Zacht PU-voetbed met kurken bekleding
- WODEN Air Flow System™
- 100% rubberen buitenzool met 10% gerecycled rubber
Voorwaarden voor verzending
Gratis verzending op bestellingen van meer dan €65.
Voor bestellingen van minder dan 65 euro wordt 5 euro aan verzend in rekening gebracht. De levertijd in Nederland is gewoonlijk 2-4 werkdagen. Wij leveren aan privé adressen met GLS. Zendingen naar België zijn ook mogelijk. De levertijd bedraagt gewoonlijk 2-4 dagen. Wij leveren aan privé adressen en Parcelshops met GLS.
Al onze pakketten zijn verzekerd en hebben een volgnummer. Wanneer uw goederen worden verzonden, ontvangt u dit nummer. Onze vervoerder (DSV) stuurt ook tracking updates naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij het aanmaken van de bestelling.
Bieden wij EASY return aan onze klanten in Nederland en België. Bij uw bestelling vindt u een voorgefrankeerd retourlabel. Wil je terugsturen? Dan kost het gebruik hiervan 5€.
Op www.wodenstore.nl kunt u betalen met:
iDEAL, PayPal, VISA, Maestro, MasterCard en Klarna

Dames
| EUR | UK | US | VOETLENGTE (CM) |
| 36 | 3,5 | 5,5 - 6 | 22,7 cm |
| 37 | 4 | 6 - 6,5 | 23,4 cm |
| 38 | 5 | 7 - 7.5 | 24,1 cm |
| 39 | 6 | 8 - 8,5 | 24,7 cm |
| 40 | 6,5 | 9 - 9,5 | 25,4 cm |
| 41 | 7,5 | 10 - 10,5 | 26,1 cm |
| 42 | 8 | 11 | 26,7 cm |
| 43 | 9 | 12 | 27,4 cm |
Kids
| EUR | UK | US | HIEL-TOT-TEEN (CM) |
| 19 | 3 | 4 | 12,2 cm |
| 20 | 4 | 5 | 12,9 cm |
| 21 | 4,5 | 5,5 | 13,6 cm |
| 22 | 5 | 6 | 14,2 cm |
| 23 | 6 | 7 | 14,8 cm |
| 24 | 7 | 8 | 15,2 cm |
| 25 | 7,5 | 8,5 | 15,8 cm |
| 26 | 8,5 | 9 | 16,5 cm |
| 27 | 9 | 10 | 17 cm |
| 28 | 10 | 11 | 17,7 cm |
| 29 | 11 | 12 | 18,5 cm |
| 30 | 11,5 | 12,5 | 19,2 cm |
| 31 | 12 | 13 | 19,8 cm |
| 32 | 13 | 1 | 20,4 cm |
| 33 | 1 | 2 | 21,2 cm |
| 34 | 2 | 2,5 | 21,9 cm |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 22,5 cm |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 23,2 cm |
| 37 | 4 | 5 | 24,2 cm |
| 38 | 5 | 6 | 24,9 cm |
Vergeet de groeiruimte in kinderschoenen niet (1-1,5 cm)
Heren
We raden aan om een maat groter te nemen.
| EUR | UK | US | HIEL-TOT-TEEN (CM) |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 26,1 cm |
| 41 | 7 | 8 | 26,7 cm |
| 42 | 8 | 9 | 27,4 cm |
| 43 | 9 | 10 | 28,1 cm |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,7 cm |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29,4 cm |
| 46 | 11 | 12 | 30,1 cm |
| 47 | 12 | 13 | 30,7 cm |